El 1X1 del Elche-Hércules

Elche CF | PUNTUACIONES

Alineación del Elche ante el Hércules / Sonia Arcos - Elche C.F.

El 1X1 del Elche-Hércules

Jerónimo Tormo,

GUILLE VALLEJO | Fiable:  el portero burgalés solventó el poco trabajo que tuvo. Nada pudo hacer en el gol encajado y lució su interesante juego de pies para sacar la pelota jugada desde atrás.

'TEKIO' | Sobrio: menos estimulado en ataque que en otras ocasiones pero rocoso en defensa. el lateral murciano nos e cansa de aportar trabajo en su carril.

GONZALO | Cumplidor : un fallo pudo costar caro pero es la excepción que conforma la regla en el día a día del cartagenero. Atento al corte y seguro en las ayudas en defensa.

NEYDER | Intenso:  el colombiano no sabe qué es tomarse un día libre. Expeditivo y concentrado en todas y cada una de las acciones en su zona.  Ni una tarjeta le hace rebajar el listón.

MANU | Incisivo: buscó siempre la acción en ataque e incluso en una buena pared marcó un gol que fue anulado por presunto fuera de juego.  No descuida sus tareas en defensa.

MANUEL SÁNCHEZ | Pausado:  dio al equipo tranquilidad y equilibrio y, a pesar de forzar la quinta tarjeta amarilla al principio, supo mantener el nivel de exigencia. 

COLLANTES | Previsible: el extremo gaditano rompe por banda pero falla en el pase.  Impreciso en su acciones y a la hora centrar.  El punto de mira estuvo desajustado en el derby.   

JONY | Llegador: A pesar de que su misión era la de contener no renunció al ataque y en el balón parado tuvo el premio del gol. Ele sfuerzo físico le pasó factura y tuvo que pedir el cambio.

JAVI FLORES | Ambicioso: lo intentó de todas las formas posibles pero no le sonrió la fortuna. jugar ante su ex equipo le motivó en busca del gol. Sus llegadas de segunda línea no cristalizaron. 

IVÁN SÁNCHEZ | Intermitente: alternó buenas acciones individuales con minutos sin aparecer. Buscó la quinta tarjeta amarilla pero no la encontró. No estará en Olot para evitar sanciones absurdas.

BENJA | Olvidado: el catalán se perdió sólo en la punta de ataque. Sus caídas en banda le relegaron a un segundo plano aunque su trabajo, como siempre, es encomiable. 

ZOTKO | Tranquilo: el ucraniano no tuvo excesivo trabajo y el que le llegó fue sin aparente peligro. El central sigue sumando minutos para llenar el depósito de confianza.

'NINO' | Práctico: jugó al primer toque por y para el equipo aunque su olfato goleador no pudo reflejarse sobre el verde. Tuvo un disapro lejano como única acción destacable. 

SORY | Imprecisó: sus dos ocasiones falladas pudieron cambiar el resultado. En la primera se precipita y en la segunda es objeto de penalti pero decide terminar la jugada.

'PACHETA' | El burgalés sigue siendo fiel a una idea de juego que no cambia con un sistema fijo. Ensayó con Gonzalo como alternativa en la medular en un partido que sirve como laboratorio de pruebas. El técnico reparte minutos y dosifica esfuerzos.

- Fotografía: Sonia Arcos - Elche C.F.

Te puede interesar